產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MVSD-300-4E1電磁閥有效斷面積 35mm2 25mm2
應(yīng)答時(shí)間 50ms
周?chē)鷾囟?5-50℃
定格電壓 ac110v,220v(50/60)hz,dc24v
詳情介紹:
MVSD-300-4E1電磁閥
| MVSD-300-4E2C電磁閥 型號(hào) |
MVSD-300-4E1 | MVSD-300-4E2 | MVSD-300-4E2C.R.P | |
| 配管口徑代號(hào) | 10a | |||
| 方口數(shù) | 3口 | 5口 | ||
| 位置數(shù) | 2位置 | 2位置 | 3位置 | |
| 配管口徑尺寸 | pt-3/8 | |||
| 使用流體 | 空氣 | |||
| 使用壓力范圍 | 2~7kgf/cm2 | 3~7kgf/cm2 | ||
| 耐壓力 | 10kgf/cm2 | |||
| 有效斷面積 | 35mm2 | 25mm2 | ||
| 應(yīng)答時(shí)間 | 50ms | |||
| 周?chē)鷾囟?/td> | 5-50℃ | |||
| 定格電壓 | ac110v,220v(50/60)hz,dc24v | |||
| 電力消耗 | ac=6/4.9va dc=2.5w | |||
| 電壓容許范圍 | ± 10% | |||
| 絕緣級(jí)數(shù) | f級(jí) | |||
| 重量 | 350g | 337g | 422g | 680g |

MVSC-300-4E2C MVSC-300-4E2P MVSC-300-4E2R MVSC-300-4E1C MVSC-300-4E1P MVSC-300-4E1R MVSD-300-4E2C MVSD-300-4E2P MVSD-300-4E2R MVSD-300-4E1C MVSD-300-4E1P MVSD-300-4E1R
